Situația cazurilor de CoVid-19 în BN! Doi pacienți au decedat

În ultimele 24 de ore, 11 bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, după efectuarea a 31 de teste. Incidența la nivel de județ este de 1,22/1000 de locuitori. Numărul cazurilor active a ajuns la 455. Totodată, autoritățile au raportat și două decese. În același interval au fost administrate 425 de doze de vaccin anti-covid.

 
 
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 15.03.2021, este următoarea:
• 9303 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 455 cazuri active (dintre care 106 izolați în spital)
• 419 decese;
• 774 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 31 de teste, dintre care 29 teste rapide;
• 22944 doze vaccinuri aduse până în prezent, 22384 doze administrate;
• 425 doze administrate ieri, 14 martie, 373 doza 1, 52 rapel.
 
Potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cazurile noi se numără un elev Năsăud (se testează clasa), un elev Rodna (se suspendă clasa), un elev Bistrita ( clasa avea orele suspendate) și un cadru didactic Bistrița ( se testează contacții).
 
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
 
judet uat population infections infection_rate
BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂGURA ILVEI 2100 6 2,86
BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU-GIURGEŞTI 1470 4 2,72
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3652 9 2,46
BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96673 237 2,45
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12641 23 1,82
BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3377 6 1,78
BISTRIŢA-NĂSĂUD DUMITRA 5775 10 1,73
BISTRIŢA-NĂSĂUD LIVEZILE 5246 9 1,72
BISTRIŢA-NĂSĂUD SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1436 2 1,39
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU 2884 4 1,39
BISTRIŢA-NĂSĂUD CETATE 3054 4 1,31
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2303 3 1,3
BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2519 3 1,19
BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6201 7 1,13
BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1792 2 1,12
BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6348 6 0,95
BISTRIŢA-NĂSĂUD MILAŞ 1226 1 0,82
BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2477 2 0,81
BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3725 3 0,81
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11652 9 0,77
BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1326 1 0,75
BISTRIŢA-NĂSĂUD JOSENII BÂRGĂULUI 5379 4 0,74
BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIOCHIŞ 2737 2 0,73
BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2828 2 0,71
BISTRIŢA-NĂSĂUD BRANIŞTEA 2984 2 0,67
BISTRIŢA-NĂSĂUD BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4584 3 0,65
BISTRIŢA-NĂSĂUD PRUNDU BÂRGĂULUI 6382 4 0,63
BISTRIŢA-NĂSĂUD FELDRU 7992 5 0,63
BISTRIŢA-NĂSĂUD TÂRLIŞUA 3280 2 0,61
BISTRIŢA-NĂSĂUD NIMIGEA 5407 3 0,55
BISTRIŢA-NĂSĂUD SPERMEZEU 3646 2 0,55
BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5712 3 0,53
BISTRIŢA-NĂSĂUD TELCIU 5982 3 0,5
BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2255 1 0,44
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4741 2 0,42
BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MARE 2435 1 0,41
BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRIŞOARA 4877 2 0,41
BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂRIŞELU 2522 1 0,4
BISTRIŢA-NĂSĂUD NUŞENI 2826 1 0,35
BISTRIŢA-NĂSĂUD LEŞU 2936 1 0,34
BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3297 1 0,3
BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MICĂ 3389 1 0,3
BISTRIŢA-NĂSĂUD DUMITRIŢA 3393 1 0,29
BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3784 1 0,26
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12088 3 0,25
BISTRIŢA-NĂSĂUD MAIERU 8248 2 0,24
BISTRIŢA-NĂSĂUD CĂIANU MIC 4311 1 0,23
BISTRIŢA-NĂSĂUD TIHA BÂRGĂULUI 6736 1 0,15

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.