În ultimele 24 de ore, în județul Bistrița-Năsăud au fost confirmate alte 99 de cazuri de infectări cu SARS CoV-2, dintre care 41 sunt în municipiul Bistrița, iar alte 16 provin de la Căminul de persoane vârstnice din comuna Matei. De asemenea, 11 pacienți au fost declarați vindecați, iar alți 11 au decedat. În același interval, au fost procesate 222 de teste.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 26.11.2020, este următoarea:
• 5.602 cazuri confirmate de CoVid-19 (+99);
• 240 decese (+11);
• 4.477 persoane externate: 1575 externate vindecate (+11)/2902 externate (+60);
• 1.456 persoane în carantină (-139);
• 998 persoane izolate (-64);
• 222 teste, din care 190 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private.
Printre cazurile noi se află un angajat din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, 16 beneficiari ai Centru de asistență pentru vârstnici comuna Matei (unde mai sunt încă 29 de beneficiari infectați, plus 9 angajați), 2 asistenți medicali și un ambulanțier SAJ, un pacient centru dializă și 2 pacienți ai Spitalului Orășenesc Beclean – Secția Psihiatrie.
NUMĂRUL CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, DE LA ÎNCEPUTUL PANDEMIEI:
Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 5602 | |
1 | BISTRITA | 2686 |
2 | BECLEAN | 385 |
3 | NASAUD | 235 |
4 | SANGEORZ BAI | 84 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 46 |
6 | BRANISTEA | 40 |
7 | BUDACU DE JOS | 44 |
8 | BUDESTI | 18 |
9 | CAIANU MIC | 9 |
10 | CHIUZA | 16 |
11 | CHIOCHIS | 28 |
12 | CICEU GIURGESTI | 13 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 12 |
14 | CETATE | 39 |
15 | COSBUC | 28 |
16 | DUMITRA | 54 |
17 | DUMITRITA | 25 |
18 | FELDRU | 63 |
19 | GALATII BISTRITEI | 44 |
20 | ILVA MICA | 29 |
21 | ILVA MARE | 17 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 55 |
23 | LIVEZILE | 70 |
24 | LECHINTA | 57 |
25 | LESU | 15 |
26 | LUNCA ILVEI | 30 |
27 | MAIERU | 85 |
28 | MAGURA ILVEI | 14 |
29 | MARISELU | 28 |
30 | MATEI | 75 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 12 |
32 | MILAS | 8 |
33 | MONOR | 14 |
34 | NEGRILESTI | 14 |
35 | NIMIGEA | 70 |
36 | NUSENI | 26 |
37 | PARVA | 17 |
38 | PETRU RARES | 66 |
39 | POIANA ILVEI | 9 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 116 |
41 | REBRA | 32 |
42 | REBRISOARA | 53 |
43 | RODNA | 54 |
44 | ROMULI | 14 |
45 | RUNCU SALVEI | 7 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 9 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 5 |
48 | SPERMEZEU | 20 |
49 | SALVA | 43 |
50 | SANT | 27 |
51 | SIEU | 18 |
52 | SIEUT | 17 |
53 | SIEU ODORHEI | 53 |
54 | SIEU MAGHERUS | 84 |
55 | SINTEREAG | 95 |
56 | TEACA | 91 |
57 | TARLISUA | 36 |
58 | TELCIU | 57 |
59 | TIHA BARGAULUI | 76 |
60 | URIU | 34 |
61 | URMENIS | 13 |
62 | ZAGRA | 26 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 6 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 5 |
67 | JUDETUL CLUJ | 13 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
77 | BUCURESTI | 0 |
78 | JUDETUL BACAU | 0 |
79 | JUDETUL IASI | 1 |
80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
82 | JUDETUL GALATI | 1 |
83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
84 | MAREA BRITANIE | 1 |
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MATEI | 2508 | 23.92 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 7.52 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 7.25 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 6.34 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 6.04 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 5.96 |
ŞINTEREAG | 3623 | 5.80 |
LIVEZILE | 5152 | 5.63 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 5.49 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 5.23 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
NUŞENI | 2762 | 4.34 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 4.20 |
TEACA | 5801 | 3.96 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 3.45 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 3.34 |
DUMITRIŢA | 3321 | 3.31 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 3.31 |
URMENIŞ | 1826 | 3.29 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 3.12 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.97 |
BUDEŞTI | 1842 | 2.71 |
LECHINŢA | 6228 | 2.57 |
URIU | 3699 | 2.43 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 2.42 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 2.40 |
RODNA | 6371 | 2.35 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
REBRIŞOARA | 4859 | 2.26 |
ROMULI | 1782 | 2.24 |
ZAGRA | 3437 | 2.04 |
BRANIŞTEA | 3003 | 2.00 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.85 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.79 |
ILVA MICĂ | 3427 | 1.75 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.68 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.64 |
NIMIGEA | 5371 | 1.49 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 1.45 |
SALVA | 2753 | 1.45 |
DUMITRA | 5665 | 1.41 |
ŞIEU | 2910 | 1.37 |
TELCIU | 5947 | 1.35 |
MAIERU | 8225 | 1.22 |
PARVA | 2585 | 1.16 |
ŞANŢ | 3525 | 1.13 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
LEŞU | 2857 | 1.05 |
COŞBUC | 1961 | 1.02 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 0.84 |
MILAŞ | 1220 | 0.82 |
ILVA MARE | 2457 | 0.81 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 0.76 |
REBRA | 2774 | 0.72 |
POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
FELDRU | 7832 | 0.51 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
CHIUZA | 2201 | 0.45 |
INCIDENȚA FĂRĂ FOCARE:
Bistrița 6,93
Beclean 4,98
Matei 3,98
Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud