În ultimele 24 de ore, 301 de persoane din Bistrița-Năsăud au fost confirmate cu CoVid-19, după efectuarea a 730 de teste. Incidența la nivel de județ a ajuns la 8,37 cazuri la mia de locuitori, iar numărul cazurilor active a crescut la 1.233. În același interval, doar 22 de persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima doză.
La nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu COVID-19:
• 22.792 cazuri confirmate de COVID-19;
• 123 persoane izolate în spital, 1.110 izolate la domiciliu;
• 1.044 decese înregistrate în Corona-Forms;
• 1.168 persoane în carantină;
• 730 teste efectuate (303 RT PCR și 427 rapide) dintre care 264 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.
Informații referitoare la campania de vaccinare din județul Bistrița-Năsăud:
• Vaccin administrat până în prezent: 202.631 doze;
• 137 de persoane vaccinate ieri, 24.01.2022 (22 cu doza 1, 35 cu doza 2 și 80 cu doza 3);
• Totalul numărului de persoane vaccinate cu cel puțin o doză este 106.582;
• Totalul numărului de persoane vaccinate cu schemă completă este 105.820;
• Totalul numărului de persoane vaccinate cu doza a treia este 26.799.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, 25.01.2022:
Rata de infectare Bistrița-Năsăud | 8.37 ‰ |
UAT | Rata de infectare |
NEGRILEŞTI | 18,63 |
REBRA | 15,31 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 14,22 |
PETRU RAREŞ | 14,05 |
ORAŞ BECLEAN | 12,65 |
URIU | 11,93 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 10,68 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 8,59 |
BUDEŞTI | 8,53 |
MAIERU | 8 |
LEŞU | 7,57 |
POIANA ILVEI | 7,47 |
ŞINTEREAG | 7,04 |
ORAŞ NĂSĂUD | 6,9 |
MĂGURA ILVEI | 6,75 |
ILVA MARE | 6,62 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 6,61 |
CETATE | 6,51 |
LIVEZILE | 6,38 |
LECHINŢA | 6,3 |
MONOR | 6,16 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 6,13 |
ŞIEUŢ | 5,61 |
LUNCA ILVEI | 5,48 |
FELDRU | 5,4 |
NIMIGEA | 5,4 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5,05 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 4,99 |
DUMITRA | 4,96 |
BUDACU DE JOS | 4,75 |
COŞBUC | 4,58 |
CICEU-GIURGEŞTI | 4,24 |
TELCIU | 4,22 |
ILVA MICĂ | 4,18 |
REBRIŞOARA | 4,12 |
CHIUZA | 4,04 |
URMENIŞ | 4 |
NUŞENI | 3,98 |
CHIOCHIŞ | 3,7 |
MATEI | 3,69 |
ŞIEU-ODORHEI | 3,52 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 3,44 |
ŞANŢ | 3,44 |
BRANIŞTEA | 3,43 |
MILAŞ | 3,36 |
DUMITRIŢA | 3,24 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 3,21 |
RODNA | 3,17 |
TEACA | 3 |
SALVA | 2,98 |
TÂRLIŞUA | 2,81 |
CĂIANU MIC | 2,77 |
ŞIEU | 2,77 |
SPERMEZEU | 2,49 |
MĂRIŞELU | 2,41 |
RUNCU SALVEI | 2,27 |
TIHA BÂRGĂULUI | 2,23 |
ZAGRA | 2,04 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1,96 |
PARVA | 1,95 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 1,56 |
ROMULI | 1,11 |
Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud