În anul 2018, în Bistrița-Năsăud s-au decontat servicii medicale de peste 300 de milioane de lei

Anul trecut, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud a decontat servicii medicale în valoare de aproximativ 325 de milioane de lei, ”ceva mai mult decât bugetul Primăriei Bistrița” spune președintele-director general al instituției, Camelia Ilișuan.

Un raport al activității pe anul 2018 întocmit de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsud arată că suma decontată de instituție pentru servicii medicale a depășit bugetul total al municipiului Bistrița. Față de ultimii ani, această sumă a crescut considerabil, însă și din cauza faptului că la nivelul județului Bistrița-Năsăud s-a mărit și oferta de servicii medicale care pot fi acordate.

Față de acum patru-cinci ani, eu zic să s-a dublat valoarea serviciilor medicale decontate” a precizat Camelia Ilișuan.

Întrebată dacă acest lucru poate fi interpretat ca o creștere a numărului persoanelor bolnave, Camelia Ilișuan a mai completat că nu este vorba doar despre acest aspect, ci și de faptul că în Bistrița-Năsăud a crescut și numărul serviciilor de care pacienții beneficiază.

S-a mărit și numărul de servicii medicale, numărul de proceduri. Doar la nivelul municipiului Bistrița, acum patru ani nu aveam niciun furnizor de CT sau RMN. Acum avem deja 3. Acum patru ani nu aveam medici specialiști în Spitalul Județean de Urgență Bistrița care să facă operații de proteză de șold. Acum avem. Deci s-au și înmulțit serviciile medicale care se pot acorda. La fel s-au introdus multe medicamente pe listele de compensate, medicamente de generație nouă. Cred că în ultimii patru ani s-a cam dublat lista, ca număr de medicamente. S-au introdus noi tipuri de analize medicale care se decontează și care înainte nu erau decontate. Deci nu putem să tragem concluzia că sunt mai mulți bolnavi” a declarat Camelia Ilișuan, într-o conferință de presă.

Cele mai mari sume au reprezentat plăți pentru serviciile oferite de unitățile spitalicești – circa 86 de milioane de lei, urmate de plățile pentru medicamentele gratuite sau compensate – 47 de milioane de lei. De asemenea, sume importante ce depășesc 40 de milioane de lei au fost decontate pentru asistența medicală primară, investigații paraclinice sau asistență stomatologică.

Situația completă a plăților realizate în anul 2018 de către CJA S Bistrița-Năsăud poate fi consultată în tabelul de mai jos:                                                                                                                                               

Nr.crt. Indicatori Credite bug. deschise Plati realizate Procent
1 Medicamente activ.curenta 47.870.430 47.870.426 100,00%
2 Med.pers.contractual 274.860 274.860 100,00%
3 Med.40% 1.543.190 1.543.183 100,00%
4 Cost volum 250.730 250.725 100,00%
5 Med.PNS -boli rare 35.760 35.745 99,96%
6 Med.PNS-diabet 13.207.060 13.206.990 100,00%
7 Med.PNS- boli endocrine 48.610 48.566 99,91%
8 Med.PNS-tranasplant 581.220 581.201 100,00%
9 Med.PNS-oncologie 8.805.200 8.805.155 100,00%
10 Cost volum 4.938.350 4.938.314 100,00%
11 Mater.sanitare PNS -diabet 1.875.030 1.875.021 100,00%
12 Mater.sanitare PNS -ortopedie 122.120 122.091 99,98%
13 Hemodializa 11.646.260 11.643.099 99,97%
14 Dispozitive medicale 2.771.000 2.770.989 100,00%
15 Asist.med.primara-activ curenta 26.412.300 26.411.786 100,00%
16 Asist.med.primara-centre permanenta 1.488.530 1.488.530 100,00%
17 Asist.med. – specialit.clinice 9.384.000 9.384.000 100,00%
18 Asist.med. -stoma. activ.curenta 890.000 890.000 100,00%
19 Asist.med.-paraclinice actv.curenta 4.696.000 4.696.000 100,00%
20 Paraclinice-hemoglobina 14.140 14.140 100,00%
21 Centre multifunctionale 1.514.000 1.514.000 100,00%
22 Servicii de urgenta prespit.si transp.sanitar 110.080 108.717 98,76%
23 Spitale generale- 86.451.000 86.450.999 100,00%
24 Unitati recuperare 1.266.900 1.266.840 100,00%
25 Ingrijiri la domiciliu 668.000 668.000 100,00%
26 Prest.med. – documente internat. 5.115.250 5.115.241 100,00%
27 Cheltuieli de personal 4.797.630 4.793.104 99,91%
28 Cheltuieli materiale 458.030 457.663 99,92%
29 Cheltuieli de capital 0 0 0,00%
30 Asistenta sociala 14.329.150 14.327.616 99,99%
31 Transferuri intre unitati ale admin.publice(OUG 20 si 43) 75.062.600 75.062.562 100,00%
TOTAL 326.627.430 326.615.563 99,996%

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.